Comhpháirteanna Leathnaithe
Méid: DN32 go DN4000, is féidir é a shaincheapadh freisin
Ceadú nascóra: Flange, cineál flange snáithithe, cineál Aontais Comhpháirteach Rubair, is féidir é a shaincheapadh freisin
Druileáilte flange: BS, DIN, ANSI, JIS nó cinn eile a sholáthraíodh samplaí líníochta
Snáitheanna: DIN, BSPT, BSP, NPS, NPT, Méadrach, (ISO7/1, DIN 2999, ANSI B1.20.1)
Cineál: EPDM, NBR, NR, PTFE, Corp rubair polaraíochta, Áirse aonair nó áirse dúbailte, flange ghalbhánuithe cruach carbóin, foirceann flange agus foirceann snáithithe, flange: Cruach carbóin nó cruach dhosmálta

Gné na nAilt Leathnaithe

1. Toirt bheag, meáchan éadrom, solúbthacht an-mhaith, suiteáil agus cothabháil áisiúil.
2. Díláithriú trasnach, díláithriú aiseach, díláithriú uilleach.
3. Laghdaigh torann, ionsú turraing.
Is táirgí innealtóireachta speisialta iad hailt leathnaithe a chuirtear isteach i gcóras píopaí righin chun ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas a bhaint amach:
1) Gluaiseacht a ionsú
2) Cobhsaíocht theirmeach fheabhsaithe
3) Faoiseamh a thabhairt ar strus an chórais mar gheall ar athrú teirmeach, strus ualaigh, borradh caidéil, caitheamh nó socrú
4) Laghdaigh torann meicniúil
5) Cúiteamh a dhéanamh as mí-ailíniú
6) Deireadh a chur le leictrealú idir miotail éagsúla

Sonraí Ginearálta maidir le Comhpháirteanna Leathnaithe
| Méid | ΦD1 | ΦD2 | N-Φd | D | d | Síneadh | Comhbhrú | Díláithriú cothrománach (mm) | Meáchan (kg) |
| DN32 | 140 | 100 | 4-18 | 95 | 16 | 6 | 9 | 9 | 3.4 |
| DN40 | 150 | 110 | 4-18 | 95 | 18 | 6 | 10 | 9 | 4 |
| DN50 | 165 | 125 | 4-19 | 105 | 18 | 7 | 10 | 10 | 5.5 |
| DN65 | 185 | 145 | 4-19 | 115 | 20 | 7 | 13 | 11 | 6.7 |
| DN80 | 200 | 160 | 8-19 | 135 | 20 | 8 | 15 | 12 | 7.7 |
| DN100 | 220 | 180 | 8-19 | 150 | 22 | 10 | 19 | 13 | 9.4 |
| DN125 | 250 | 210 | 8-19 | 165 | 24 | 12 | 19 | 13 | 12.7 |
| DN150 | 285 | 240 | 8-23 | 180 | 24 | 12 | 20 | 14 | 15.8 |
| DN200 | 340 | 295 | 12-23 | 210 | 24 | 16 | 25 | 22 | 20 |
| DN250 | 405 | 355 | 12-28 | 230 | 28 | 16 | 25 | 22 | 29.22 |
| DN300 | 460 | 410 | 12-28 | 245 | 28 | 16 | 25 | 22 | 32.8 |
| DN350 | 520 | 470 | 16-28 | 255 | 28 | 16 | 25 | 22 | 41.3 |
| DN400 | 580 | 525 | 16-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 55.6 |
| DN450 | 640 | 585 | 20-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 61.8 |
| DN500 | 715 | 650 | 20-34 | 255 | 32 | 16 | 25 | 22 | 69.4 |
| DN600 | 840 | 770 | 20-37 | 260 | 36 | 16 | 25 | 22 | 96.8 |
Pláta Preasa Scagaire Seomra




















